Количество этажей - 5 , Лифт - 2 , Сейф на ресепшн (15 € в неделю), Открытый бассейн (минеральная вода), Закрытый бассейн (минеральная вода), Интернет-клуб, Развлекательные программы, Wi-Fi (€), Магазин, Оплата кредитными картами (Visa, MasterCard), Обмен валюты, Для людей с ограниченными возможностями, Аренда авто, Парковка (бесплатно), Охраняемая территория, Парк, наличие зелени
Поесть и попить: Рестораны, Бары, Кафе-кондитерская, Вегетарианское меню, Room Service
| Дата | Тип размещения | Питание | DBL | SGL | EXB | CHLD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 мая 2014 - 24 мая 2014 | STD sea view | BB | 81 | 61 | 0 | 0 |
| 01 мая 2014 - 24 мая 2014 | STD park view | BB | 77 | 58 | 0 | 0 |
| 25 мая 2014 - 28 июня 2014 | STD sea view | BB | 91 | 62 | 0 | 0 |
| 25 мая 2014 - 28 июня 2014 | STD park view | BB | 86 | 60 | 0 | 0 |
| 29 июня 2014 - 19 июля 2014 | STD sea view | BB | 101 | 69 | 0 | 0 |
| 29 июня 2014 - 19 июля 2014 | STD park view | BB | 91 | 62 | 0 | 0 |
| 20 июля 2014 - 30 августа 2014 | STD sea view | BB | 125 | 86 | 0 | 0 |
| 20 июля 2014 - 30 августа 2014 | STD park view | BB | 113 | 78 | 0 | 0 |
| 31 августа 2014 - 20 сентября 2014 | STD sea view | BB | 105 | 73 | 0 | 0 |
| 31 августа 2014 - 20 сентября 2014 | STD park view | BB | 96 | 65 | 0 | 0 |
Palace 5*, Солнесный берег, Туры в Болгарию